Omg!!! Ssr Liquidating Wheels 50% Off
Thread Starter
Joined: Mar 2001
Posts: 2,775
Likes: 17
From: Silicon Valley, CA.
Omg!!! Ssr Liquidating Wheels 50% Off
Yo heads up,
SSR USA is liquidating in stock inventory WAY BELOW MY COST.
Here's a link to a thread where i listed what they have.
https://www.rx7club.com/showthread.php?t=805486
These wheels:




Rishie
SSR USA is liquidating in stock inventory WAY BELOW MY COST.
Here's a link to a thread where i listed what they have.
https://www.rx7club.com/showthread.php?t=805486
These wheels:




Rishie
Thread Starter
Joined: Mar 2001
Posts: 2,775
Likes: 17
From: Silicon Valley, CA.
Here's the complete list:
SSR* TYPE C PCD Offset* Color *MSRP**
18X8.5 5X114.3 33 BRZ *$ 640.00
18X8.5 5X114.3 33 GM *$ 640.00
19X8.5 5X114.3 32 BRZ *$ 680.00
19X8.5 5X114.3 32 GM *$ 680.00
19X8.5 5X114.3 40 BRZ *$ 680.00
19X8.5 5X114.3 40 GM *$ 680.00
19X9.5 5X114.3 30 BRZ *$ 700.00
19X9.5 5X114.3 30 GM *$ 700.00
19X9.5 5X114.3 38 BRZ *$ 700.00
19X9.5 5X114.3 38 GM *$ 700.00
SSR TYPE F
18X7.5 5X114.3 48 GLD *$ 650.00
18X7.5 5X114.3 48 F.BLK *$ 650.00
18X7.5 5X114.3 48 SIL *$ 650.00
18X8.0 5X100 48 GLD *$ 660.00
18X8.5 5X114.3 30 GLD *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 30 F.BLK *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 30 SIL *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 48 GLD *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 48 F.BLK *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 48 SIL *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 52 GLD *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 52 F.BLK *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 52 SIL *$ 670.00
18X9.0 5X114.3 32 GLD *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 32 F.BLK *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 32 SIL *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 50 GLD *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 50 F.BLK *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 50 SIL *$ 680.00
19X8.5 5X114.3 22 GLD *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 F.BLK *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 SIL *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 42 GLD *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 42 F.BLK *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 42 SIL *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 GLD *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 F.BLK *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 SIL *$ 720.00
19X9.5 5X114.3 30 GLD *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 30 F.BLK *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 30 SIL *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 38 GLD *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 38 F.BLK *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 38 SIL *$ 740.00
SSR* TYPE C PCD Offset* Color *MSRP**
18X8.5 5X114.3 33 BRZ *$ 640.00
18X8.5 5X114.3 33 GM *$ 640.00
19X8.5 5X114.3 32 BRZ *$ 680.00
19X8.5 5X114.3 32 GM *$ 680.00
19X8.5 5X114.3 40 BRZ *$ 680.00
19X8.5 5X114.3 40 GM *$ 680.00
19X9.5 5X114.3 30 BRZ *$ 700.00
19X9.5 5X114.3 30 GM *$ 700.00
19X9.5 5X114.3 38 BRZ *$ 700.00
19X9.5 5X114.3 38 GM *$ 700.00
SSR TYPE F
18X7.5 5X114.3 48 GLD *$ 650.00
18X7.5 5X114.3 48 F.BLK *$ 650.00
18X7.5 5X114.3 48 SIL *$ 650.00
18X8.0 5X100 48 GLD *$ 660.00
18X8.5 5X114.3 30 GLD *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 30 F.BLK *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 30 SIL *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 48 GLD *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 48 F.BLK *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 48 SIL *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 52 GLD *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 52 F.BLK *$ 670.00
18X8.5 5X114.3 52 SIL *$ 670.00
18X9.0 5X114.3 32 GLD *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 32 F.BLK *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 32 SIL *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 50 GLD *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 50 F.BLK *$ 680.00
18X9.0 5X114.3 50 SIL *$ 680.00
19X8.5 5X114.3 22 GLD *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 F.BLK *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 SIL *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 42 GLD *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 42 F.BLK *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 42 SIL *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 GLD *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 F.BLK *$ 720.00
19X8.5 5X114.3 22 SIL *$ 720.00
19X9.5 5X114.3 30 GLD *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 30 F.BLK *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 30 SIL *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 38 GLD *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 38 F.BLK *$ 740.00
19X9.5 5X114.3 38 SIL *$ 740.00
Thread Starter
Joined: Mar 2001
Posts: 2,775
Likes: 17
From: Silicon Valley, CA.
Yups just the one piece.
Here's some snaps of what we got and differences in faces/colors:
Alright here we go:
TYPE F:
FLAT FACE VS DEEP FACE:

18x9 black +50 FLAT FACE

18X9 +32 DEEP FACE

19X8.5: FLAT FACE

TYPE C: NO DIFFERENCE IN FACES ON THE TYPE C
BRONZE 18X8.5 +33

GUNMETAL 18X8.5 +33

Here's some snaps of what we got and differences in faces/colors:
Alright here we go:
TYPE F:
FLAT FACE VS DEEP FACE:

18x9 black +50 FLAT FACE

18X9 +32 DEEP FACE

19X8.5: FLAT FACE

TYPE C: NO DIFFERENCE IN FACES ON THE TYPE C
BRONZE 18X8.5 +33

GUNMETAL 18X8.5 +33





