Racing Kills Lounge The RX-7 Club and IB in no way supports or endorses illegal street racing in any way, shape or form, and highly recommends against any illegal activities.

What Your Car can Beat and Beat you!

Thread Tools
 
Search this Thread
 
Old 05-04-07, 06:09 PM
  #1  
935 Wicked Dragger East
Thread Starter
 
Twinnos's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: atlanta
Posts: 378
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
What Your Car can Beat and Beat you!

Zero to 60 & 1/4 Miles Times

PLEASE READ THIS BEFORE YOU CONTINUE.

This is a collection of 0-60 and 1/4 mile times that have been accumulated from many different sources over the years. These sources all include vehicle testing done by "the experts" at Car & Driver, Motor Trend, Road & Track, various written auto publications and from the auto manufacturers themselves. Our club does not do any of the actual testing of the cars, we just post the results that we find from the above mentioned sources.

Our list provides "factory stock" road test figures for most of the Makes & Models of "production" vehicles that are available in the United States.

When viewing this list, please keep in mind that day to day testing conditions are not always perfect (or even consistent) due to weather and track conditions! The results that "the experts" have provided may NOT reflect what your car is capable of doing under your conditions. This list is only meant to be a guideline, NOT THE GOSPEL!!! We are not trying to publish the exact (or even the best) numbers that a specific make and model of car can run every time out of the box. We are only posting this information as a basic guide so that anyone can use it as a base comparison. Every reasonable effort is taken to keep this list as accurate and up to date as is possible.

Also note, no personal or private testing results can be posted on this list! That information can be posted on the website of our friends at Dragtimes.com

Enjoy!!!


--------------------------------------------------------------------------------

Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)

Acura

1997 Acura 2.2CL 8.9 16.7
2002 Acura 3.2CL Type S 6.8 15.0
1996 Acura 3.2TL 8.1 16.4
1999 Acura 3.2TL 7.4 15.7
2002 Acura 3.2TL Type S 6.2 14.8
2003 Acura 3.2CL Type-S 6.5 14.9
1986 Acura Integra RS 9.3 17.0
1986 Acura Integra LS 8.8 16.5
1989 Acura Integra LS 9.3 17.1
1990 Acura Integra 3-Dr GS 9.2 16.8
1990 Acura Integra GS 8.9 16.6
1992 Acura Integra GS-R 6.8 15.4
1993 Acura Integra GS-R 6.5 15.2
1994 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1994 Acura Integra LS 7.6 16.0
1996 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1996 Acura Integra SE 7.9 16.1
1997 Acura Integra Type R 6.5 14.7
1991 Acura NSX 5.8 14.4
1992 Acura NSX 5.6 13.9
1993 Acura NSX 5.6 13.9
1994 Acura NSX 5.3 13.6
1996 Acura NSX 5.2 13.8
1996 Acura NSX-T 5.8 14.3
1997 Acura NSX-T 4.8 13.3
2001 Acura NSX V6 4.5 12.9 (C&D TV 2001)
2002 Acura NSX 4.8 13.4
2002 Acura RSX Type S 6.1 14.8
2003 Acura RSX Type S 6.7 15.1
2005 Acura RSX-S 6.4 14.9 (C&D Sept. '05)
1996 Acura SLX Premium Pkg. 11.1 18.1
2004 Acura TL 6.3 14.8
2004 Acura TL 6 speed 6.0 14.44
2004 Acura TL A Spec 5.7 14.25
2004 Acura TSX 7.5 15.9 (est)
1992 Acura Vigor GS 8.6 16.6
1992 Acura Vigor LS 8.7 16.7

Audi

2003 Audi A4 3.0 Cabriolet 7.5 15.9
2003 Audi A4 Avant 3.0 Quattro 7.7 15.9
2003 Audi Allroad 2.7t twin turbo 7.7 N/A
2006 Audi RS 4 Quattro 4.8 13.3 (C&D Sept '05)
2007 Audi RS 4 Quattro 4.6 13.2 (C&D Sept '06)
2003 Audi RS6 4.3 12.63 (R&T Online)
1992 Audi S4 6.1 14.9
1993 Audi S4 6.5 15.1
2000 Audi S4 5.5 14.1
2004 Audi S4 4.9 n/a
2001 Audi S8 5.8 14.4
2000 Audi TT Quattro Roadster 6.2 14.7
2003 Audi TT 1.8 Quattro 7.3 15.7
1990 Audi V8 9.3 17.0
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.9
1991 Audi V8 6.8 15.1
1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.6
1982 Audi Quattro 8.2 16.2
1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.5
1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.5
1991 Audi Quattro 20 7.2 15.4

Aston Martin

1999 Aston Martin DB7 5.7 14.3
2000 Aston Martin DB7 Vantage 5.1 13.6
2002 Aston Martin DB7 Vantage Volante 5.0 13.4
2002 Aston Martin V-12 Vanquish 4.4 12.9

Bentley

2006 Bentley Continental Flying Spur (twin-turbo W-12) 4.6 13.1 (R&T Aug. '05)

BMW

2001 BMW 330i 6.1 14.8
2007 BMW 335i 4.9 13.6 (C&D Nov '06)
2007 BMW 335i 4.8 13.3 (Edmunds.com)
1994 BMW 530i Touring 8.9 16.7
1994 BMW 540i 7.9 16.0
1995 BMW 540i 6.2 14.8
1996 BMW 525i Touring 8.8 16.8
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4
1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.8
1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.3
2001 BMW 528i 7.8 16.1
1997 BMW 540i 6.2 14.6
1998 BMW 540i Sport 5.5 14.0
2001 BMW 540i (Automatic) 5.7 14.3
2001 BMW 540i 6-Speed 5.5 14.0
1983 BMW 633CSi 7.7 16.0
1988 BMW 750iL 6.5 14.8
1991 BMW 750iL 6.5 14.8
1993 BMW 740i 6.8 15.3
2003 BMW 760il 5.7, n/a
1994 BMW 840Ci 7.4 15.6
1994 BMW 850CSi 5.3 13.9 (C&D April '94)
1994 BMW 850i 6.3 14.9
1998 BMW M Roadster 5.1 13.7
2002 BMW M Roadster 4.5 13.1
1999 BMW M Coupe 5.4 13.8
2001 BMW M3 Coupe (U.S.) 4.8 n/a
2001 BMW M3 Convertible (U.S.) 5.4 n/a
2002 BMW M3 4.7 13.4
1988 BMW M5 6.3 14.6
1991 BMW M5 6.5 14.9
1993 BMW M5 6.2 14.6
2001 BMW M5 4.7 13.2
2002 BMW M5 4.8 13.3
1988 BMW M6 7.0 15.5
1997 BMW Z3 2.8 6.2 14.7
2001 BMW Z8 4.6 13.0
2002 BMW Z8 4.5 12.8
2002 BMW X5 4.6is 6.5 15.1
2003 BMW X5 3.0i 8.1 16.2
2003 BMW Z4 3.0i 5.4 14.2

Bugatti
2006 Veyron 2.3 10.8 (C&D Jan '06)

Chevrolet

1983 Chevrolet Camaro Z28 H.O. 6.7 15.0
1985 Chevrolet Camaro IROC-Z28 7.0 15.2
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z 6.6 14.9
1987 Chevrolet Camaro IROC-Z L98 6.8 15.3
1988 Chevrolet Camaro IROC-Z 7.0 15.5
1990 Chevrolet Camaro IROC-Z 5.8 14.4
1990 Chevrolet Camaro Z28 6.5 15.0
1992 Chevrolet Camaro Z28 6.7 15.2
1993 Chevrolet Camaro Z28 5.8 14.4
1994 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.2
1994 Chevrolet Camaro Z28 Conv. 6.2 14.5
1995 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.2
1995 Chevrolet Camaro 3800 7.4 15.7
1996 Chevrolet Camaro Z28 5.7 14.1
1996 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.3 13.8
1998 Chevrolet Camaro Z28 5.2 13.7
1998 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.2 13.6
2005 Chevrolet Cobalt SS Supercharged, 6.1 14.4 (MT Dec '05)
1957 Chevrolet Corvette 6.6 14.2
1965 Chevrolet Corvette 6.2 14.9
1967 Chevrolet Corvette L71 5.6 13.8
1968 Chevrolet Corvette 327 7.7 15.6
1968 Chevrolet Corvette 427 6.3 14.1
1969 Chevrolet Corvette 427ci 435hp 5.3 13.8 (C&D Sep '69)
1970 Chevrolet Corvette 427 6.1 14.3
1973 Corvette 350ci L82 6.7 15.1 (C&D Dec '72)
1973 Corvette 454ci 6.4 14.6 (C&D Dec '72)
1975 Chevrolet Corvette 350 9.6 16.4
1976 Chevrolet Corvette 350 8.1 16.5
1977 Chevrolet Corvette 8.8 16.6
1979 Chevrolet Corvette L82 7.3 15.7
1980 Chevrolet Corvette L82 7.4 15.4
1984 Chevrolet Corvette 6.7 15.1
1985 Chevrolet Corvette 5.7 14.1
1986 Chevrolet Corvette 5.8 14.4
1986 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.5
1988 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.6
1988 Chevrolet Corvette Z51 6.0 14.6
1990 Chevrolet Corvette 5.7 14.3
1990 Chevrolet Corvette ZR-1 4.4 12.8
1991 Chevrolet Corvette L98 5.3 13.9
1991 Chevrolet Corvette Roadster 5.6 14.1
1992 Chevrolet Corvette LT1 5.7 14.1
1992 Chevrolet Corvette ZR-1 5.6 13.9
1993 Chevrolet Corvette LT1 5.3 13.9
1993 Chevrolet Corvette ZR-1 5.2 13.6
1994 Chevrolet Corvette LT1(auto) 5.5 14.1
1994 Chevrolet Corvette ZR-1 4.7 13.1
1995 Chevrolet Corvette LT1 5.2 13.7
1995 Chevrolet Corvette ZR-1 4.9 13.1
1996 Chevrolet Corvette Collectors' 4.9 13.3
1996 Chevrolet Corvette Grand Sport 4.7 13.3
1997 Chevrolet Corvette 4.7 13.3
1998 Chevrolet Corvette Convertible 5.1 13.5
1999 Chevrolet Corvette Hardtop 4.8 13.3
2001 Chevrolet Corvette C5-R 3.5 10.3
2001 Chevrolet Corvette Z06 4.6 13.0
2001 Chevrolet Corvette Coupe 4.8 13.1
2002 Chevrolet Corvette Z06 4.1 12.5
2002 Chevrolet Corvette (Lingenfelter 427 twin turbo) 1.97 9.24
2003 Chevrolet Corvette (50th Anniversary) Manual, 4.9 13.4 (R&T Aug. '02)
2005 Chevrolet Corvette C6 4.2 12.5 (chevrolet.com)
2006 Chevrolet Corvette ZO6 3.5 11.5 (MT Oct '05)

Chrysler

2004 Chrysler Crossfire (6 speed) 6.4 14.7
2005 Chrysler Crossfire SRT-6 5.1 13.3 (C&D Aug '04)
2003 PT Cruiser GT (Turbo) w/auto 6.7 15.3 (MotorWeek Online)
1989 Chrysler TC by Masterati 6.9 15.4

Dodge

1995 Dodge Avenger ES 9.3 17.1
1974 Dodge Challenger 318ci 9.6 16.9
1968 Dodge Charger, Auto, 4.8, 13.5 (C&D Nov '67)
1973 Dodge Charger SE 440ci 7.4 15.2
1982 Dodge Charger 2.2 10.1 N/A
1983 Dodge Charger - Shelby 10.0 17.5
2005 Dodge Charger R/T 5.6 14.2 (R&T Aug '05)
2006 Dodge Charger SRT-8 5.0. 13.5 (MT Dec.'05)
1993 Dodge Daytona IROC R/T 6.3 14.8
2005 Dodge Magnum R/T AWD 5.9 14.5 (C&D Aug '05)
2005 Dodge Magnum SRT8 5.1 13.6 (C&D Sept '05)
1995 Dodge Neon Sport Coupe 8.0 16.2
1996 Dodge Neon Highline 9.1 16.8
1998 Dodge Neon R/T 7.5 15.9
2000 Dodge Neon R/T 7.7 16.4
2000 Dodge Neon ES 8.8 16.9
2001 Dodge Neon R/T 7.6 16.1
1985 Dodge Omni GLH 9.4 17.2
1986 Dodge Omni GLH Turbo 8.1 16.2
1986 Dodge Shelby GLHS 6.5 14.8
1987 Dodge Shelby GLHS 6.7 14.9
1987 Dodge Shelby CSX 7.0 15.4
1991 Dodge Spirit R/T 6.5 15.0
1992 Dodge Spirit ES 11.0 17.9
2003 Dodge SRT-4 5.6 14.1
2004 Dodge SRT-4 5.3 13.9
1991 Dodge Stealth ES 7.1 15.6
1991 Dodge Stealth R/T Turbo 6.0 14.5
1992 Dodge Stealth R/T Turbo 5.7 14.2
1992 Dodge Viper RT/10 4.8 13.1
1993 Dodge Viper RT/10 4.5 13.2
1996 Dodge Viper RT/10 5.0 13.2
1997 Dodge Viper GTS 4.0 12.2
1998 Dodge Viper GTS 4.1 12.2
1998 Dodge Viper RT/10 4.1 12.3
2001 Dodge Viper GTS ACR 4.3 12.6
1996-2002 Viper Hennessey Venom 1000TT 2.3 9.52
2003 Dodge Viper SRT-10 3.9 11.7

Ferrari

1993 Ferrari 348 tb Serie Speciale 5.6 14.0
1993 Ferrari 348 Spider 5.6 14.1
1998 Ferrari 355 F1 4.6 13.0
2001 Ferrari 360 Spider F1 4.6 13.2
1986 Ferrari 412 6.7 15.0
1994 Ferrari 456 GT 4.8 13.3
1995 Ferrari 456 GT 5.1 13.4
1997 Ferrari 456 GTA 4.9 13.3
1998 Ferrari 456M 5.2 13.5
1978 Ferrari 512 Berlinetta Boxer 5.5 N/A
1982 Ferrari 512 Berlinetta Boxer 5.1 13.5
1992 Ferrari 512 TR 4.7 12.9
2000 Ferrari 550 Maranello 4.2 12.7
2001 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 4.9 13.3
2003 Ferrari 575M Maranello F1 4.2 12.6
1973 Ferrari Dino Spyder 8.8 15.3
1974 Ferrari Dino 7.1 15.5
1995 Ferrari F355 Berlinetta 4.7 12.8
1996 Ferrari F355 Spider 4.9 13.4
1997 Ferrari F355 Berlinetta 4.8 13.2
1992 Ferrari F40 3.8 11.8
1986 Ferrari GTO 5.0 14.1
1982 Ferrari Mondial 8 9.4 17.1
1984 Ferrari Mondial Cabriolet 7.6 16.0
1986 Ferrari Mondial 3.2 7.1 15.3
1991 Ferrari Mondial t Cabrio 6.6 15.0
2005 Ferrari 612 Scaglietti 4.6 12.8 (R&T Sept '05)
1985 Ferrari Testarossa 5.3 13.6
1986 Ferrari Testarossa 5.3 13.4
1989 Ferrari Testarossa 6.2 14.2

Ford

1995 Ford F-150 Lightning 7.5 15.7 (NLOC)
1999 Ford F-150 Lightning 5.8 14.3
2001 Ford F-150 Lightning 5.2 13.9
2004 Ford F-150 4.6l 9.9 17.4
2005 Ford GT 3.6 11.78
1964 Ford Mustang (289ci V8 w/4spd) 7.5 15.7
1966 Ford Mustang (289ci V8 Auto) 10.9 17.9
1967 Ford Mustang (390ci V8 w/4spd) 7.4 15.6
1971 Ford Mustang (351ci V8 w/4spd) 5.8 13.8
1973 Ford Mustang 351ci 8.9 16.3
1970 Ford Mustang Boss 302 6.5 14.9 (C&D Feb '70)
1971 Ford Mustang Boss 351 5.8 13.8
2001 Ford Mustang Bullitt GT 5.6 14.1 (MT 01)
1980 Ford Mustang (255ci) 11.8 18.5
1980 Ford Mustang Cobra (225ci) 11.3 18.4
1981 Ford Mustang M81 McLaren (2.3L Turbo) 9.7 17.3
1982 Ford Mustang GT 8.0 N/A
1984 Ford Mustang SVO 7.9 15.8
1985 Ford Mustang GT 6.4 14.9 (C&D, Jan. 85)
1987 Ford Mustang GT 6.4 14.4 (Automobile, April 87)
1988 Ford Mustang GT 6.4 15.0 (MT Jan '88)
1989 Ford Mustang GT 5.0l Manual 6.2 14.8 (MT Jan '89)
1990 Ford Mustang LX 5.0 6.4 14.9
1991 Ford Mustang GT 7.3 15.6
1992 Ford Mustang LX 5.0 6.2 14.8
1993 Ford Mustang Cobra 5.9 14.5
1993 Ford Mustang GT (auto) 8.0 16.1
1994 Ford Mustang Cobra 5.4 14.0
1994 Ford Mustang GT 6.1 14.9 (C&D Dec '93)
1995 Ford Mustang 3.8 9.9 17.3
1995 Ford Mustang Cobra R 5.2 13.8
1996 Ford Mustang Cobra 5.4 14.0
1998 Ford Mustang Cobra SVT 5.4 14.0
1999 Ford Mustang Cobra SVT 5.4 13.9
1999 Ford Mustang Convertible V6 8.6 16.5
1999 Ford Mustang GT 5.5 14.1
2001 Ford Mustang Cobra SVT 4.8 13.5
2003 Ford Mustang Cobra SVT 4.5 12.9
2004 Ford Mustang Cobra SVT 4.5 12.9
2005 Ford Mustang GT V-6 6.9 15.3 (C&D Feb '05)
2005 Ford Mustang GT 4.6L V8 5.1 13.5 (MT Jan '05)
2005 Ford Mustang GT Convertible 5.2 13.8 (MT Apr '05)
2001 Ford Mustang Roush Stage 3 4.3 12.9
1969 Ford Mustang Mach 1 5.7 13.9
1969 Ford Mustang Mach 1 428ci 5.7 14.3 (C&D Nov '68)
2003 Ford Mustang Mach 1 (5 Speed) 4.7 13.2 (MT Feb '05)
2003 Ford Mustang Mach 1 (Auto) 5.6 13.88 (MT Apr '04)
2007 Ford Mustang Shelby GT500 Convertible 4.5 12.9 (R&T Jan '06)
2007 Ford Mustang Shelby GT-H 5.3 13.9 (C&D Nov '06)
1988 Ford Probe GT 7.3 15.6
1990 Ford Probe GT 7.6 16.0
1990 Ford Probe LX 8.2 16.2
1992 Ford Probe GT 7.9 16.0
1993 Ford Probe GT 7.5 15.8
1994 Ford Probe GT 7.5 15.7
1996 Ford Saleen S351R Speedster 5.2 13.7
2000 Ford Saleen S281 Supercharged 5.1 13.8

GMC
1991 GMC Syclone, 4.3l Turbo, N/A 13.06 (HT Oct 90)
1991 GMC Syclone 5.3 14.1 (M/T Sept 91)
1993 GMC Typhoon 5.3 14.1 (M/T June 93)

Honda

2001 Honda Accord LX V-6 8.3 16.6
2003 Honda Accord EX V-6 Coupe 6.2 14.5
2004 Honda Accord EX Sedan V-6 5 Speed 7.0 15.5
2004 Honda Accord EX Coupe V-6 6 Speed 5.9 14.5
2003 Honda Accord Sedan (I-4) 8.0 16.0
2002 Honda Civic Si 7.6 15.8 (R&T July '02)
1993 Honda Civic Coupe EX 8.4 16.5
1993 Honda Civic del Sol Si 8.8 16.8
1994 Honda Civic del Sol VTEC 7.4 15.8
1994 Honda Civic EX Sedan 8.8 16.8
1995 Honda Civic EX 8.8 16.8
1996 Honda Civic Coupe HX 9.4 17.1
1996 Honda Civic EX Sedan 10.5 17.6
1996 Honda Civic DX 8.5 16.7 (C&D June, 96)
1996 Honda Civic LX Sedan 9.4 17.2
1998 Honda Civic GX (CNG.) 11.9 18.1
2000 Honda Civic EX Coupe 8.4 16.7
2006 Honda Civic SI 7.2 15.1 (Edmonds)
1984 Honda (Civic) CRX 10.1 17.6
1986 Honda (Civic) CRX Si 8.7 16.7
1988 Honda CRX Si 8.2 16.4
1991 Honda CRX Si 8.7 16.5
1995 Honda Odyssey EX 10.3 18.3
1992 Honda Prelude Si 4WS 7.8 15.9
1994 Honda Prelude VTEC 7.2 15.1
1995 Honda Prelude VTEC 6.7 15.1
1999 Honda Prelude 6.8 15.4
2000 Honda Prelude 6.8 15.4
2000 Honda S2000 5.5 14.2
2003 Honda S2000 6.3 14.9 (Manual)
2004 Honda S2000 5.8 14.2 (MT Mar '04)
2006 Honda S2000 5.5 14.0 (C&D May '06)


Hummer - AM General

2002 Hummer H2 10.2 17.6
2003 Hummer H2 10.7 17.6

Infiniti

1991 Infiniti G20 8.6 16.6
1994 Infiniti G20t 8.4 16.5
1990 Infiniti M30 Coupe 10.0 17.4
1995 Infiniti I30 7.8 16.0
1996 Infiniti I30t 7.7 15.8
1992 Infiniti J30 8.9 16.7
1992 Infiniti J30t 9.2 16.8
1993 Infiniti J30t 9.0 16.8
2003 Infiniti G35 Sedan 6.2 14.8
2003 Infiniti G35 Coupe 5.5 14.2
2004 Infiniti G35 Sport Sedan 6.2 14.6
2003 Infiniti G35 6.2 14.7 (R&T July '02)
1990 Infiniti Q45 7.2 15.4
1991 Infiniti Q45 7.3 15.6
1993 Infiniti Q45 7.5 15.6
1994 Infiniti Q45t 7.2 15.4
1995 Infiniti Q45t 7.9 16.2
1997 Infiniti Q45t 7.5 15.7
1999 Infiniti Q45t 7.7 15.8

Jaguar

2000 Jaguar S-Type 3.0 8.7 16.8
2004 Jaguar S-Type R 5.2 13.7
1996 Jaguar XJ6 7.6 15.8
1998 Jaguar XJ8 L 6.7 15.0
1993 Jaguar XJ12 Sedan 7.5 15.9
1994 Jaguar XJ12 7.7 15.9
1991 Jaguar XJR-15 4.5 12.6
1993 Jaguar XJR-S Coupe 7.0 15.2
1995 Jaguar XJR 6.6 14.9
1997 Jaguar XJR 6.8 15.1
1998 Jaguar XJR 5.2 13.7
2005 Jaguar XJR 4.7 13.2 (C&D.com)
1976 Jaguar XJ-S 8.9 15.9
1981 Jaguar XJ-S (auto) 7.8 N/A
1983 Jaguar XJ-S HE (auto) 8.2 16.3
1987 Jaguar XJ-S 8.7 16.5
1987 Jaguar XJ-SC 8.8 16.7
1989 Jaguar XJ-S V-12 Conv. 9.9 17.5
1992 Jaguar XJS 8.3 16.3
1993 Jaguar XJS Coupe 7.8 15.9
1965 Jaguar XK-E II 6.5 15.0 (C&D Feb '65)
1997 Jaguar XK8 Conv. 6.7 15.0
2000 Jaguar XKR 5.6 14.2
2001 Jaguar X-Type 3.0 6.3 14.9

Koenigsegg

2006 CC8S, -3.5 10.0 (Koenigsegg.com)
2006 CCR 3.2 9.0 (Koenigsegg.com)
2006 CCX 3.2 9.9 (Koenigsegg.com)

Lamborghini

1979 Lamborghini Countach S 5.9 N/A
1982 Lamborghini Countach S 5.7 14.1
1986 Lamborghini Countach 5000S 5.2 13.7
1991 Lamborghini Diablo 4.4 13.2
1992 Lamborghini Diablo 4.5 13.3
1995 Lamborghini Diablo VT 4.7 13.2
2000 Lamborghini Diablo VT 4.3 12.2
1983 Lamborghini Jalpa 7.3 15.4
1968 Lamborghini Miura V12 6.3 14.5
1970 Lamborghini Miura S 5.5 13.9
2002 Lamborghini Murcielago 3.6 12.0

Lexus

1998 Lexus GS 300 7.6 15.7
1998 Lexus GS 400 5.8 14.3
2002 Lexus GS 430 5.8 14.3 (Lexus.com)
2003 Lexus GX 470 7.7 16.0
2001 Lexus IS 300 7.6 15.3
2006 Lexus IS 250 AWD 7.4 15.5 (R&T, Oct '06, p.146)
1990 Lexus LS 400 8.1 16.1
1992 Lexus LS 400 8.0 16.0
1993 Lexus LS 400 8.2 16.2
1995 Lexus LS 400 7.4 15.5
1998 Lexus LS 400 6.3 14.8
2001 Lexus LS 430 6.7 14.8
1996 Lexus LX 450 10.4 17.8
1999 Lexus LX 470 9.4 17.2
1999 Lexus RX 300 8.8 16.8
2004 Lexus RX 330 7.6 15.9
1992 Lexus SC 300 7.8 15.8
1992 Lexus SC 400 7.2 15.4
1993 Lexus SC 300 7.4 15.7
1993 Lexus SC 400 7.2 15.4
1995 Lexus SC 400 7.0 15.2
2002 Lexus SC 430 6.2 14.6

Lotus

1967 Lotus Elan SE 8.0 16.4
1991 Lotus Elan SE 6.6 15.2
1984 Lotus Turbo Esprit 6.6 15.3
1987 Lotus Turbo Esprit 5.6 14.3
1988 Lotus Esprit Turbo 5.8 14.4
1989 Lotus Esprit Turbo 5.2 13.6
1990 Lotus Esprit Turbo SE 5.1 13.7
1991 Lotus Turbo Esprit X-180R 4.6 13.2
1993 Lotus Esprit Turbo S4 4.8 13.3
1996 Lotus Esprit S4S 4.7 13.3
1998 Lotus Esprit V8 Turbo 4.4 12.8
2005 Lotus Elise (Sport Pack) 4.7 N/A (Lotuscars.com)
2005 Lotus Elise 4.4 13.2 (C&D Online)

Maserati

2005 Maserati Quattroporte 5.1 n/a
2004 Maserati Quattroporte 5.9 n/a
2004 Maserati Trofeo 4.0 n/a

Mazda

2004 Mazda 3 8.0 16.3 (R&T July 04)
2004 Mazda 6s 3.0L 5 speed 6.4 15.1 (C&D June 04)
1974 Mazda 808 14.6 18.6
1989 Mazda 929 10.0 17.5
1990 Mazda 929 S 10.0 17.5
1992 Mazda 929 8.9 16.7
1977 Mazda Cosmo 11.0 17.8
1979 Mazda GLC 14.0 19.4
1981 Mazda GLC 13.9 N/A
1981 Mazda GLC 4-door 14.3 N/A
1981 Mazda GLC Sport 13.6 19.2
1990 Mazda Miata 9.4 16.9
1991 Mazda Miata 9.1 16.7
1994 Mazda Miata 9.7 17.0
1996 Mazda Miata 8.7 16.6
1999 Mazda Miata 7.9 15.9
2001 Mazda Miata MX5 7.9 15.9
1992 Mazda MX-3 GS 9.2 16.8
1993 Mazda MX-3 10.3 17.6
1990 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.0
1991 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.0
1994 Mazda MX-5 Miata 8.8 16.6
2001 Mazda MX-5 Miata 8.1 16.3
2006 Mazda MX-5 Miata 6.7 15.2 (C&D Sept '05)
1988 Mazda MX-6 7.5 15.7
1993 Mazda MX-6 LS 7.4 15.7
1994 Mazda MX-6 LS 7.6 15.8
1982 Mazda RX-7 GSL 9.7 N/A
1983 Mazda RX-7 GS 9.5 17.0
1984 Mazda RX-7 GSL-SE 7.8 15.9
1985 Mazda RX-7 GSL 9.9 17.4
1986 Mazda RX-7 GXL 8.5 16.5
1987 Mazda RX-7 Turbo 6.6 15.2
1988 Mazda RX-7 Conv. 9.7 17.5
1989 Mazda RX-7 GTU 8.5 16.5
1989 Mazda RX-7 Turbo 6.7 15.1
1990 Mazda RX-7 GTU 8.6 16.7
1990 Mazda RX-7 Turbo II 6.3 14.9
1991 Mazda RX-7 Conv. 8.8 16.7
1991 Mazda RX-7 Infini IV 7.0 14.9
1993 Mazda RX-7 5.5 14.0
1993 Mazda RX-7 R1 5.3 13.9
1994 Mazda RX-7 5.3 14.0
1994 Mazda RX-7 Touring 6.0 14.5 (auto)
1995 Mazda RX-7 R2 5.0 14.0
2004 Mazda RX-8 5.8 14.49 (6 speed) (MT Mar '04)
2006 Mazda MAZDASPEED 6, 5.8 14.6 (MT Feb '06)

McLaren

1997 McLaren F1 3.9 11.7 (MT Aug 2001)

Mercedes

1998 Mercedes-Benz E430 Sport 6.1 14.5
2001 Mercedes-Benz E55 AMG 5.0 13.6
2003 Mercedes-Benz E55 AMG 4.2 12.39 (R&T Online)
1998 Mercedes-Benz ML320 8.9 16.8
1999 Mercedes-Benz ML320 9.0 16.8
1999 Mercedes-Benz ML430 8.2 16.4
2000 Mercedes-Benz S500 6.1 14.5
2006 Mercedes-Benz S500 5.4 n/a (C&D Sept '05)
2001 Mercedes-Benz S600 5.4 13.9
1997 Mercedes-Benz SLK230 6.9 15.2
2002 Mercedes-Benz SLK32 AMG 4.5 13.0

Mercury

2001 Mercury Cougar V-6 7.8 16.1

Mini Cooper

2003 Mini Cooper, Manual 8.3 16.6 (C&D July 02)
2003 Mini Cooper S, Manual 7.2 15.3 (MT April 04)
2003 Mini Cooper S, John Cooper Works, 6.2 14.5 (MT April 04)
2004 Mini Cooper S, 6-speed Manual 7.2 15.3 (MT Oct 04)
2005 Mini Cooper S, Convertible 6.6 15.2 (C&D June 05)

Mitsubishi

1991 Mitsubishi 3000GT SL 8.5 16.4
1991 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.3 13.8
1992 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.8 14.3
1993 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.3 14.0
1994 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.7 14.2
1995 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.4 13.5
1997 Mitsubishi 3000GT VR-4 4.8 13.6
1989 Mitsubishi Eclipse GS 7.2 15.8
1990 Mitsubishi Eclipse GS-T 7.4 15.9
1995 Mitsubishi Eclipse GS-T (Auto) 7.4 15.5 (MT June, 94)
1990 Mitsubishi Eclipse GSX 6.9 15.2
1992 Mitsubishi Eclipse GSX 7.0 15.3
1992 Mitsubishi Eclipse GS Turbo 6.7 15.3 (MT Sept, 92)
1993 Mitsubishi Eclipse GSX 6.8 15.2
1995 Mitsubishi Eclipse GS 9.0 16.6
1995 Mitsubishi Eclipse GSX 6.4 14.9
2000 Mitsubishi Eclipse GT 7.0 15.4
2006 Mitsubishi Eclipse GT 5.8 14.4
2003 Mitsubishi Lancer Evolution VIII 5.1 13.5
2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII 4.8 13.4
2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR 4.5 13.3 (MT Dec '05)
1986 Mitsubishi Starion ES 7.5 16.0

Mosler

2002 Mosler MT900 Photon 3.1 11.0

Nissan / Datsun

1992 Nissan 300ZX Turbo 5.7 14.2
1993 Nissan 300ZX Turbo 5.2 13.8
1994 Nissan 300ZX Turbo 6.0 14.4
1995 Nissan 300ZX Turbo 5.5 13.9
2003 Nissan 350z 5.4 14.1
2004 Nissan 350z Roadster 5.7 14.3
2004 Nissan 350Z 5.3 13.77 (M.T. Mar '04)
2005 Nissan 350Z 35th Anniversary Edition 6 Speed 5.8 14.3 (C&D Apr '05)
1971 Datsun 510 2dr 8.7 17.1
1973 Datsun 610 15.1 19.5
1993 Nissan Altima SE 8.2 16.4
