RX7Club.com - Mazda RX7 Forum

RX7Club.com - Mazda RX7 Forum (https://www.rx7club.com/)
-   Microtech (https://www.rx7club.com/microtech-111/)
-   -   Microtech log details (https://www.rx7club.com/microtech-111/log-details-957180/)

mattmarrx3 06-06-11 02:06 AM

log details
 
ok hope it works have a look at this log and tell me what you think



LOG RPM LOAD T.P.S. Timing Output Water Air Battery AFR Aux 1 Aux 2 Status Errors
# 1 1620 -08 Hg 12% 20° 2.33sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . . . '
# 2 1750 -08 Hg 12% 26° 2.38sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 3 1820 -08 Hg 12% 26° 2.33sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 4 1880 -10 Hg 13% 26° 2.19sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 5 1950 -08 Hg 13% 26° 2.24sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 6 2000 -10 Hg 14% 26° 2.19sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 7 2120 -06 Hg 17% 25° 2.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 8 2180 -08 Hg 19% 26° 2.33sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 9 2320 -06 Hg 21% 25° 2.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 10 2620 -05 Hg 26% 25° 2.52sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 11 2880 -04 Hg 33% 25° 2.62sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 12 3060 -02 Hg 35% 25° 2.76sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 13 3250 -00 Hg 38% 25° 2.81sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 14 3500 -04 Hg 38% 25° 2.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 15 3500 -14 Hg 09% 27° 1.95sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 16 3180 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 17 2880 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 18 2560 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 19 2060 -10 Hg 13% 30° 2.24sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Pump2 M . '
# 20 2180 -10 Hg 14% 26° 2.19sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . Pump1 M . '
# 21 2120 -08 Hg 15% 26° 2.33sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 22 2120 -06 Hg 16% 25° 2.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 23 2180 -06 Hg 22% 25° 2.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 24 2320 -02 Hg 29% 25° 2.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 25 2380 -00 Hg 41% 25° 1.81mS 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 26 2440 +01psi 52% 25° 1.81mS 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 27 2500 +01psi 60% 25° 1.81mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 28 2560 -00 Hg 69% 25° 1.81mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 29 2680 +02psi 81% 20° 1.81mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 30 2950 +03psi 99% 20° 1.90mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 31 3060 +02psi 99% 20° 1.90mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 32 3180 +02psi 99% 20° 1.90mS 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 33 3320 +03psi 99% 20° 1.95mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 34 3500 +04psi 99% 20° 1.95mS 82°c 108°c 13.44v 18.0 . . RPMwot . '
# 35 3620 +04psi 99% 20° 2.00mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 36 3820 +04psi 99% 20° 1.95mS 82°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 37 4000 +04psi 99% 20° 2.05mS 82°c 108°c 13.44v 18.0 . . RPMwot . '
# 38 4180 +08psi 99% 14° 2.29mS 82°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 39 4380 +04psi 99% 18° 2.29mS 82°c 108°c 13.44v 18.0 . . RPMwot . '
# 40 4620 +09psi 99% 14° 2.43mS 82°c 108°c 13.44v 18.0 . . RPMwot . '
# 41 5440 +11psi 99% 10° 3.81mS 82°c 110°c 13.38v 18.0 . . RPMwot . '
# 42 5560 +14psi 57% 05° 3.81mS 84°c 110°c 13.44v 18.0 . . RPMwot . '
# 43 4620 -22 Hg 00% 27° 1.33sT 82°c 108°c 13.44v 18.0 . . IDLE . '
# 44 4250 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 45 3950 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 46 3620 -18 Hg 14% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 47 3440 -16 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 48 3500 -10 Hg 27% 26° 1.90sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 49 3500 -00 Hg 39% 30° 3.24mS 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Pump2 M . '
# 50 3560 +02psi 63% 25° 1.95mS 82°c 108°c 13.50v 18.0 . . Pump2 M . '
# 51 3620 +02psi 72% 20° 1.95mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 52 3680 +03psi 74% 20° 1.95mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 53 3880 +04psi 81% 18° 2.00mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 54 3950 +05psi 86% 18° 2.14mS 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 55 4000 +07psi 99% 18° 2.24mS 82°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 56 4120 +08psi 99% 18° 2.52mS 82°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 57 4180 +08psi 99% 14° 2.81mS 82°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 58 4380 +11psi 99% 10° 2.71mS 82°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 59 4440 +10psi 99% 14° 3.43mS 82°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 60 4500 +13psi 99% 10° 3.62mS 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 61 4680 +14psi 99% 05° 3.33mS 82°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 62 4880 +15psi 99% 05° 4.05mS 84°c 110°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 63 4820 +17psi 99% 03° 5.81mS 82°c 108°c 13.38v 18.0 . . RPMwot . '
# 64 4500 -22 Hg 00% 27° 1.38sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 65 4120 -23 Hg 00% 27° 1.38sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . IDLE . '
# 66 3750 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 67 3500 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 68 3440 -23 Hg 00% 27° 1.38sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . IDLE . '
# 69 3380 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 70 3380 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 71 3320 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 72 3320 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 73 3250 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 74 3180 -22 Hg 04% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . RPMcrs . '
# 75 3250 -18 Hg 11% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 76 3180 -17 Hg 12% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 77 3180 -17 Hg 12% 27° 1.62sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . . . '
# 78 3120 -17 Hg 13% 27° 1.62sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 79 3180 -17 Hg 12% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . . . '
# 80 3060 -16 Hg 13% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 81 3180 -16 Hg 13% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 82 3120 -16 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . . . '
# 83 3060 -16 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 84 3120 -16 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 85 3120 -14 Hg 16% 27° 1.76sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . . . '
# 86 3060 -08 Hg 26% 26° 2.33sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . . . '
# 87 3120 -05 Hg 32% 25° 2.52sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 88 3120 -05 Hg 34% 25° 2.52sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 89 3120 -02 Hg 34% 25° 2.76sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . RPMwot . '
# 90 3120 -00 Hg 34% 25° 2.81sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 91 3120 -02 Hg 34% 25° 2.76sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 92 3180 -00 Hg 37% 25° 2.81sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 93 3180 -00 Hg 37% 25° 1.90mS 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 94 3180 -00 Hg 37% 25° 1.90mS 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 95 3180 +01psi 37% 25° 1.90mS 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 96 3250 -00 Hg 37% 25° 1.90mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 97 3250 +02psi 80% 20° 1.90mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 98 3320 +03psi 92% 20° 1.95mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 99 3320 +04psi 99% 20° 2.00mS 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 100 3380 +03psi 99% 20° 1.95mS 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 101 3440 +04psi 99% 18° 2.05mS 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 102 3440 +05psi 99% 18° 2.10mS 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 103 3440 +04psi 99% 20° 2.00mS 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 104 3500 +04psi 99% 18° 2.14mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 105 3560 +05psi 99% 18° 2.05mS 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 106 3560 +05psi 99% 18° 2.29mS 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 107 3620 +05psi 99% 18° 2.24mS 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 108 3680 +07psi 99% 18° 2.33mS 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 109 3750 +08psi 99% 18° 2.62mS 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 110 3820 +09psi 99% 14° 2.48mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 111 3820 +09psi 99% 14° 2.57mS 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMwot . '
# 112 3950 +10psi 99% 14° 3.00mS 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMwot . '
# 113 3950 +10psi 99% 14° 3.10mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 114 4000 +11psi 99% 10° 2.95mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 115 4000 +11psi 99% 10° 3.33mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 116 4060 +13psi 99% 10° 3.33mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 117 4120 +15psi 99% 05° 3.24mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 118 4180 +15psi 99% 05° 3.33mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 119 4250 +13psi 99% 10° 3.86mS 84°c 108°c 13.44v 18.0 . . RPMwot . '
# 120 4250 +15psi 99% 05° 3.71mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 121 4440 +14psi 99% 05° 3.81mS 84°c 108°c 13.50v 18.0 . . RPMwot . '
# 122 4120 -06 Hg 03% 25° 2.52sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 123 4180 -22 Hg 00% 27° 1.33sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 124 4180 -23 Hg 00% 27° 1.38sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 125 4180 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 126 4120 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . IDLE . '
# 127 4120 -24 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 128 4060 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 129 4060 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 130 4060 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 131 3950 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 132 3950 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 133 3950 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 134 3880 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 135 3880 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 136 3820 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 137 3820 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 138 3750 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 139 3750 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 140 3750 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 141 3680 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 142 3620 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 143 3620 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 144 3620 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 145 3560 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 146 3500 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 147 3500 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 148 3500 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 149 3440 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 150 3440 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 151 3380 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 152 3380 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 153 3380 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 154 3320 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 155 3320 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 156 3250 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . Decel . '
# 157 3250 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 158 3250 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 106°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 159 3180 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 160 3180 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 161 3120 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 162 3120 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 163 3060 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . Decel . '
# 164 3060 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 165 3000 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 166 3000 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 167 3000 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 168 2950 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 169 2950 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 170 2950 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 171 2880 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . Decel . '
# 172 2820 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 173 2820 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 174 2820 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . Decel . '
# 175 2820 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 176 2750 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 177 2620 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . Decel . '
# 178 2440 -16 Hg 18% 27° 1.67sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 179 2820 -04 Hg 33% 30° 2.90sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . Pump2 M . '
# 180 3820 -06 Hg 21% 25° 2.48sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . Pump2 M . '
# 181 3560 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 182 3320 -24 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.68v 18.0 . . IDLE . '
# 183 3500 -24 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 184 3560 -24 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 185 3560 -24 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 186 3500 -24 Hg 00% 27° 1.48sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 187 3500 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . Decel . '
# 188 3440 -23 Hg 02% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . RPMcrs . '
# 189 3380 -22 Hg 06% 27° 1.52sT 84°c 108°c 13.62v 18.0 . . RPMcrs . '
# 190 3380 -20 Hg 11% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 191 3380 -17 Hg 13% 27° 1.52sT 84°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 192 3320 -17 Hg 13% 27° 1.62sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 193 3320 -17 Hg 13% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . . . '
# 194 3250 -17 Hg 13% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 195 3180 -18 Hg 08% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 196 3180 -22 Hg 02% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . RPMcrs . '
# 197 3180 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 198 3120 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 199 3120 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 200 3060 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 201 3000 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 202 3060 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 203 2950 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 204 2950 -24 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 205 2880 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 206 2880 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . Decel . '
# 207 2820 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . Decel . '
# 208 2820 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 209 2750 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 210 2680 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Decel . '
# 211 2680 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 212 2620 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . Decel . '
# 213 2560 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 214 2250 -23 Hg 00% 27° 0.00sT 82°c 108°c 13.68v 18.0 . . Decel . '
# 215 2000 -10 Hg 22% 30° 2.19sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . Pump1 M . '
# 216 2500 -17 Hg 00% 30° 1.24sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . Pump2 M . '
# 217 2380 -22 Hg 00% 27° 1.38sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . Pump2 M . '
# 218 2120 -22 Hg 00% 27° 1.33sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 219 1880 -20 Hg 00% 27° 1.33sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 220 1950 -18 Hg 00% 27° 1.24sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 221 2560 -22 Hg 00% 27° 1.38sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 222 2950 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 223 3120 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 224 3060 -24 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 225 3000 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 226 2950 -23 Hg 01% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . RPMcrs . '
# 227 2880 -20 Hg 08% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 228 2880 -17 Hg 10% 27° 1.62sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 229 2880 -17 Hg 12% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 230 2880 -16 Hg 13% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 231 2880 -16 Hg 13% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 232 2820 -14 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 233 2820 -14 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 234 2820 -14 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 235 2820 -16 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 236 2820 -16 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 237 2750 -16 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 238 2820 -16 Hg 14% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 239 2820 -16 Hg 13% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 240 2820 -16 Hg 13% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 241 2820 -16 Hg 12% 27° 1.67sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 242 2750 -17 Hg 09% 27° 1.62sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . . . '
# 243 2750 -17 Hg 09% 27° 1.52sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 244 2680 -18 Hg 02% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . . . '
# 245 2620 -22 Hg 00% 27° 1.38sT 82°c 108°c 13.56v 18.0 . . IDLE . '
# 246 2560 -23 Hg 00% 27° 1.48sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '
# 247 2500 -23 Hg 00% 27° 1.38sT 82°c 108°c 13.62v 18.0 . . IDLE . '



hitting 17 psi at 4800 garrett t51r and a mild port

S1sevenNZ 07-10-11 05:22 PM

Bit more tuning done, Needs new clutch haha.

http://www.youtube.com/watch?v=HqkzWrAeGx0


All times are GMT -5. The time now is 03:41 AM.


© 2024 MH Sub I, LLC dba Internet Brands