[13B-REW v5.08]
Time(S)	RPM	PIM	PIM V	TPS V	InjFrPr	Inj +/-	IGL	IGT	FuelT	Oil	PC%	WG%	WtrT	AirT	Knock	BatV	Speed	???(2)	O2S	???	InjFrSc	
0.000	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.047	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.062	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.094	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.109	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.140	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.172	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.187	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.218	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.234	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.265	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.281	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.312	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.343	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.359	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.390	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.406	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.437	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.452	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.484	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.515	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.530	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.562	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.577	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.608	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.640	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.655	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.686	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.702	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.733	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.749	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.780	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.811	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.827	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.858	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.874	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.905	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.936	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.952	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.983	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
0.998	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.030	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.061	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.076	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.108	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.123	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.154	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.170	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.201	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.217	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.248	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.279	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.295	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.326	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.342	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.373	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.388	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.420	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.451	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.466	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.498	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.513	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.544	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.560	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.005	54	0.000	
1.591	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.622	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.638	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.669	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.685	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	0	0.000	54	0.000	
1.716	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	12.0	0	0	0.000	54	0.000	
1.732	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	11.8	0	0	0.000	54	0.000	
1.763	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	10.3	0	0	0.000	54	0.000	
1.794	0	10024	1.591	1.000	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	8.6	0	0	0.000	54	0.000	
1.810	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	8.7	0	0	0.005	54	0.000	
1.841	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	9.1	0	0	0.005	54	0.000	
1.856	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	9.5	0	0	0.000	54	0.000	
1.888	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	9.6	0	0	0.000	54	0.000	
1.919	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	9.8	0	0	0.000	54	0.000	
1.934	0	10024	1.591	1.005	0.000	0	-25	-25	175	95	1	1	4	6	0	9.8	0	0	0.000	54	0.000	
1.966	0	10016	1.590	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	2	9.7	0	1000	0.000	54	0.000	
1.981	0	10016	1.590	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	9.6	0	1000	0.000	54	0.000	
2.012	0	10016	1.590	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	9.6	0	1000	0.000	54	0.000	
2.028	0	10016	1.590	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	9.8	0	1000	0.000	54	0.000	
2.059	0	10016	1.590	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.0	0	1000	0.005	54	0.000	
2.090	0	10016	1.590	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.1	0	1000	0.000	54	0.000	
2.106	0	10016	1.590	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.1	0	1000	0.000	54	0.000	
2.137	0	10016	1.591	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.1	0	1000	0.000	54	0.000	
2.153	141	10024	1.591	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	9.9	0	1000	0.000	54	0.000	
2.184	141	10024	1.591	1.005	0.000	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.0	0	1000	0.000	54	0.000	
2.200	141	10024	1.591	1.005	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.1	0	1000	0.000	54	0.000	
2.231	141	10024	1.591	1.005	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.2	0	1000	0.005	54	0.000	
2.262	141	10024	1.591	1.000	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.2	0	1000	0.000	54	0.000	
2.278	141	10024	1.591	1.005	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.1	0	1000	0.000	54	0.000	
2.309	189	10008	1.589	2.016	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	10.0	0	1000	0.005	54	0.000	
2.324	189	10008	1.591	2.871	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	9.9	0	1000	0.000	54	0.000	
2.356	189	10008	1.590	3.393	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.1	0	1000	0.005	54	0.000	
2.387	189	10008	1.592	3.647	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.3	0	1000	0.005	54	0.000	
2.402	189	10008	1.591	3.764	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.3	0	1000	0.005	54	0.000	
2.434	189	10008	1.591	3.769	58.676	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.3	0	1000	0.005	54	0.000	
2.449	194	10040	1.594	3.652	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	10.1	0	1000	0.005	54	0.000	
2.480	194	10040	1.591	2.739	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.0	0	1000	0.000	54	0.000	
2.496	194	10040	1.592	1.015	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.2	0	1000	0.000	54	0.000	
2.527	194	10040	1.590	1.015	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.4	0	1000	0.000	54	0.000	
2.558	194	10040	1.590	1.020	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.5	0	1000	0.000	54	0.000	
2.574	220	10000	1.587	1.806	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	10.5	0	1000	0.005	54	0.000	
2.605	220	10000	1.590	3.120	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.5	0	1000	0.000	54	0.000	
2.621	220	10000	1.590	3.989	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.6	0	1000	0.005	54	0.000	
2.652	220	10000	1.590	3.994	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.7	0	1000	0.000	54	0.000	
2.668	220	10000	1.590	3.881	52.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.6	0	1000	0.005	54	0.000	
2.699	258	10040	1.594	3.110	45.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	10.4	0	1000	0.005	54	0.000	
2.730	258	10040	1.592	2.304	45.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.4	0	1000	0.000	54	0.000	
2.746	258	10040	1.592	2.929	45.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.5	0	1000	0.005	54	0.000	
2.777	258	10040	1.593	3.813	45.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.6	0	1000	0.005	54	0.000	
2.792	294	10032	1.592	3.891	45.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	10.6	0	1000	0.005	54	0.000	
2.824	294	10032	1.591	3.896	45.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.7	0	1000	0.005	54	0.000	
2.839	294	10032	1.590	2.773	45.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.8	0	1000	0.005	54	0.000	
2.870	294	10032	1.590	1.577	45.740	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.9	0	1000	0.005	54	0.000	
2.886	335	10016	1.590	1.420	34.844	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	10.6	0	1000	0.005	54	0.000	
2.917	335	10016	1.590	2.109	34.844	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.7	0	1000	0.005	54	0.000	
2.948	335	10016	1.592	3.935	34.844	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.8	0	1000	0.005	54	0.000	
2.964	344	10032	1.592	3.945	34.844	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	10.8	0	1000	0.005	54	0.000	
2.995	344	10032	1.591	3.945	34.844	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.8	0	1000	0.005	54	0.000	
3.011	344	10032	1.590	3.583	34.844	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.0	0	1000	0.005	54	0.000	
3.042	363	10016	1.590	2.607	26.904	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.0	0	1000	0.005	54	0.000	
3.073	363	10016	1.590	2.104	26.904	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.8	0	1000	0.000	54	0.000	
3.089	363	10016	1.591	3.022	26.904	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.9	0	1000	0.005	54	0.000	
3.120	363	10016	1.591	3.847	26.904	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	10.9	0	1000	0.005	54	0.000	
3.136	369	10016	1.590	3.901	26.904	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	10.9	0	1000	0.005	54	0.000	
3.167	369	10016	1.590	3.559	26.904	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.0	0	1000	0.005	54	0.000	
3.182	369	10016	1.590	2.270	26.904	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.0	0	1000	0.005	54	0.000	
3.214	432	10024	1.592	1.318	23.912	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.0	0	1000	0.000	54	0.000	
3.245	432	10024	1.590	1.684	23.912	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.0	0	1000	0.005	54	0.000	
3.260	432	10024	1.591	3.828	23.912	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.0	0	1000	0.005	54	0.000	
3.292	407	10016	1.589	3.950	23.912	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.0	0	1000	0.005	54	0.000	
3.307	407	10016	1.589	3.955	23.912	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.1	0	1000	0.005	54	0.000	
3.338	483	10016	1.590	3.881	16.984	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.0	0	1000	0.005	54	0.000	
3.354	483	10016	1.591	3.178	16.984	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.1	0	1000	0.005	54	0.000	
3.385	483	10016	1.591	2.329	16.984	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.1	0	1000	0.005	54	0.000	
3.416	448	10016	1.589	3.212	16.984	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.1	0	1000	0.005	54	0.000	
3.432	448	10016	1.587	3.911	16.984	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.2	0	1000	0.005	54	0.000	
3.463	493	10008	1.589	3.930	16.984	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.1	0	1000	0.005	54	0.000	
3.479	493	10008	1.590	3.515	15.220	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.1	0	1000	0.000	54	0.000	
3.510	493	10008	1.590	2.329	15.220	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.3	0	1000	0.005	54	0.000	
3.526	464	10024	1.590	1.640	15.220	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.3	0	1000	0.005	54	0.000	
3.557	464	10024	1.588	1.835	15.220	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.3	0	1000	0.005	54	0.000	
3.588	517	10000	1.588	3.886	15.220	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.3	0	1000	0.005	54	0.000	
3.604	517	10000	1.591	3.920	15.196	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.2	0	1000	0.005	54	0.000	
3.635	517	10000	1.590	3.911	15.196	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.4	0	1000	0.005	54	0.000	
3.650	483	10008	1.588	3.437	15.196	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.4	0	1000	0.005	54	0.000	
3.682	483	10008	1.588	2.373	15.196	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.5	0	1000	0.005	54	0.000	
3.713	550	10000	1.589	3.100	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.3	0	1000	0.005	54	0.000	
3.728	550	10000	1.590	3.911	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.3	0	1000	0.005	54	0.000	
3.760	514	10016	1.590	3.940	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.5	0	1000	0.005	54	0.000	
3.775	514	10016	1.590	3.940	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.5	0	1000	0.005	54	0.000	
3.806	514	10016	1.589	2.822	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.5	0	1000	0.005	54	0.000	
3.838	542	10008	1.590	2.392	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.3	0	1000	0.000	54	0.000	
3.853	542	10008	1.588	2.666	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.5	0	1000	0.005	54	0.000	
3.884	513	10016	1.590	3.461	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.5	0	1000	0.005	54	0.000	
3.900	513	10016	1.591	3.867	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.5	0	1000	0.005	54	0.000	
3.931	566	10016	1.590	3.652	13.692	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.4	0	1000	0.005	54	0.000	
3.947	566	10016	1.591	2.871	11.956	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.4	0	1000	0.005	54	0.000	
3.978	529	10016	1.590	2.548	11.956	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.6	0	1000	0.005	54	0.000	
4.009	529	10016	1.590	3.491	11.956	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.6	0	1000	0.005	54	0.000	
4.025	591	10016	1.590	3.847	11.956	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	11.6	0	1000	0.005	54	0.000	
4.056	591	10016	1.593	3.852	10.456	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	11.7	0	1000	0.005	54	0.000	
4.072	591	10016	1.591	3.706	10.456	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	1000	0.005	54	0.000	
4.103	559	10024	1.588	2.504	10.456	0	6	4	175	95	1	1	4	6	2	12.1	0	1000	0.005	54	0.000	
4.134	559	10024	1.589	2.558	10.456	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	12.3	0	1000	0.005	54	0.000	
4.150	598	10016	1.591	2.905	10.348	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	12.1	0	1000	0.000	54	0.000	
4.181	598	10016	1.590	3.574	10.348	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	12.2	0	1000	0.005	54	0.000	
4.196	574	10016	1.587	3.759	10.348	0	6	4	175	95	1	1	4	6	1	12.3	0	1000	0.005	54	0.000	
4.228	574	10016	1.587	3.520	10.348	0	6	4	175	95	1	1	4	6	0	12.4	0	1000	0.005	54	0.000	
4.243	628	10000	1.589	3.378	14.468	492	5	3	175	95	1	1	4	6	1	12.1	0	830	0.005	54	0.000	
4.274	628	10000	1.588	3.544	14.468	492	5	3	175	95	1	1	4	6	0	12.1	0	830	0.005	54	0.000	
4.306	553	10008	1.589	3.857	14.468	510	5	3	175	95	1	1	4	6	1	12.1	0	830	0.000	54	0.000	
4.321	553	10008	1.590	3.881	14.468	510	5	3	175	95	1	1	4	6	0	12.3	0	830	0.005	54	0.000	
4.352	616	10008	1.590	3.759	25.028	509	5	3	175	95	1	1	4	6	2	12.2	0	830	0.000	54	0.000	
4.368	616	10008	1.589	3.222	25.028	509	5	3	175	95	1	1	4	6	0	12.3	0	830	0.005	54	0.000	
4.399	591	10016	1.588	3.007	25.028	469	5	3	175	95	1	1	4	6	1	12.4	0	830	0.005	54	0.000	
4.415	591	10016	1.588	3.012	25.028	469	5	3	175	95	1	1	4	6	0	12.5	0	830	0.005	54	0.000	
4.446	630	10000	1.589	3.071	14.076	507	5	3	175	95	1	1	4	6	1	12.4	0	830	0.005	54	0.000	
4.477	630	10000	1.588	2.880	14.076	507	5	3	175	95	1	1	4	6	0	12.4	0	830	0.005	54	0.000	
4.493	587	10000	1.588	2.241	14.076	467	5	3	175	95	1	1	4	6	1	12.5	0	830	0.005	54	0.000	
4.524	587	10000	1.589	1.821	14.076	467	5	3	175	95	1	1	4	6	0	12.6	0	830	0.000	54	0.000	
4.540	643	10000	1.589	2.114	13.804	471	5	3	175	95	1	1	4	6	1	12.5	0	830	0.000	54	0.000	
4.571	643	10000	1.589	2.675	13.804	471	5	3	175	95	1	1	4	6	0	12.5	0	830	0.005	54	0.000	
4.586	617	10008	1.586	3.129	13.804	504	5	3	175	95	1	1	4	6	1	12.6	0	830	0.005	54	0.000	
4.618	617	10008	1.586	3.500	13.804	504	5	3	175	95	1	1	4	6	0	12.7	0	830	0.005	54	0.000	
4.649	676	9992	1.589	3.569	29.260	503	6	3	175	91	1	1	4	6	1	12.6	0	830	0.000	54	0.000	
4.664	676	9992	1.590	2.949	29.260	503	6	3	175	89	1	1	4	6	0	12.7	0	830	0.005	54	0.000	
4.696	639	10016	1.588	2.329	29.260	458	5	3	175	87	1	1	4	6	1	12.8	0	830	0.000	54	0.000	
4.711	686	9992	1.586	2.241	13.548	457	6	3	175	85	1	1	4	6	1	12.8	0	830	0.005	54	0.000	
4.742	686	9992	1.587	2.250	13.548	457	6	3	175	83	1	1	4	6	0	12.7	0	830	0.005	54	0.000	
4.758	652	10000	1.588	2.680	13.548	500	5	3	175	79	1	1	4	6	1	12.8	0	830	0.005	54	0.000	
4.789	652	10000	1.587	2.866	13.548	500	5	3	175	77	1	1	4	6	0	12.8	0	830	0.005	54	0.000	
4.820	704	9992	1.588	2.954	28.084	499	6	3	175	75	1	1	4	6	2	12.8	0	830	0.005	54	0.000	
4.836	704	9992	1.589	2.958	28.084	499	6	3	175	73	1	1	4	6	0	12.8	0	830	0.005	54	0.000	
4.867	660	10016	1.586	2.695	28.084	498	5	3	175	69	1	1	4	6	1	12.8	0	830	0.005	54	0.000	
4.883	660	10016	1.586	2.749	14.708	498	5	3	175	67	1	1	4	6	0	13.0	0	830	0.005	54	0.000	
4.914	719	9992	1.588	3.007	14.708	496	6	3	175	65	1	1	4	6	1	12.8	0	830	0.000	54	0.000	
4.930	676	10016	1.590	3.291	14.708	495	5	3	175	63	1	1	4	6	1	12.9	0	830	0.005	54	0.000	
4.961	676	10016	1.587	3.339	14.708	495	5	3	175	61	1	1	4	6	0	13.0	0	830	0.005	54	0.000	
4.992	716	9992	1.587	3.349	29.252	494	6	3	175	57	1	1	4	6	1	12.9	0	830	0.005	54	0.000	
5.008	716	9992	1.587	3.349	29.252	494	6	3	175	55	1	1	4	6	0	12.8	0	830	0.005	54	0.000	
5.039	658	10008	1.587	3.115	29.252	493	5	3	175	53	1	1	4	6	1	12.8	0	828	0.005	54	0.000	
5.054	658	10008	1.587	2.543	20.500	493	5	3	175	51	1	1	4	6	0	13.0	0	828	0.005	54	0.000	
5.086	706	9992	1.587	2.475	20.500	455	6	3	175	47	1	1	4	6	3	12.8	0	827	0.000	54	0.000	
5.101	706	9992	1.587	2.910	20.500	455	6	3	175	45	1	1	4	6	0	12.8	0	827	0.005	54	0.000	
5.132	657	10008	1.587	3.427	20.500	491	5	3	175	43	1	1	4	6	1	12.9	0	825	0.005	54	0.000	
5.148	705	9984	1.585	3.720	29.452	490	6	3	175	41	1	1	4	6	2	12.9	0	824	0.005	54	0.000	
5.179	705	9984	1.587	3.823	29.452	490	6	3	175	39	1	1	4	6	0	12.8	0	824	0.005	54	0.000	
5.210	659	10016	1.588	3.706	29.452	489	5	3	175	35	1	1	4	6	1	12.8	0	822	0.005	54	0.000	
5.226	659	10016	1.586	3.061	24.796	489	5	3	175	33	1	1	4	6	0	12.9	0	822	0.000	54	0.000	
5.257	705	9992	1.587	2.514	24.796	434	6	3	175	30	1	1	4	6	2	12.8	0	821	0.000	54	0.000	
5.273	705	9992	1.586	2.387	24.796	434	6	3	175	28	1	1	4	6	0	12.8	0	821	0.005	54	0.000	
5.304	671	10000	1.586	2.377	24.796	438	5	3	175	24	1	1	4	6	1	12.9	0	819	0.005	54	0.000	
5.335	724	9992	1.586	2.592	12.980	486	6	3	175	22	1	1	4	6	1	12.9	0	818	0.005	54	0.000	
5.351	724	9992	1.587	3.085	12.980	486	6	3	175	20	1	1	4	6	0	12.8	0	818	0.005	54	0.000	
5.382	650	10008	1.589	3.618	12.980	485	5	3	175	18	1	1	4	6	1	12.8	0	816	0.005	54	0.000	
5.398	650	10008	1.588	3.769	12.980	485	5	3	175	15	1	1	4	6	0	12.8	0	816	0.000	54	0.000	
5.429	687	9992	1.587	3.608	24.148	484	6	3	175	14	1	1	4	6	3	12.7	0	815	0.005	54	0.000	
5.444	687	9992	1.589	2.998	24.148	484	6	3	175	14	1	1	4	6	0	12.7	0	815	0.005	54	0.000	
5.476	648	10024	1.588	2.788	24.148	439	5	3	175	14	1	1	4	6	1	12.7	0	813	0.005	54	0.000	
